Spesifikasi PIXMA E400 dan Harga di bulan Juni 2016
Selamat pagi sahabat dokter printer semuanya, untuk kali ini saya akan posting Info Spesifikasi dari printer Canon PIXMA E400 beserta harga kisaran dibulan juni 2016 yang saya survai dari beberapa toko online di sekitar wilayah solo jogja. Dengan info yang saya berikan ini semoga bisa memberikan manfaat bagi anda yang sedang berburu printer. Dengan informasi spesifikasi serta harga kisaran bisa menjadikan pertimbangan buat anda. Berikut ini Spesifikasi atau penjelasan ringkas dari PIXMA E400.
Printer Canon PIXMA E400 adalah printer inkjet dengan kegunaan multi fungsi, yaitu printer ini bisa kita gunakan untuk Print, Copy dan Scan atau bisa dikatakan printer All-in-One. Printer PIXMA E400 ini menggunakan Tinta/katrid seri PG 47 untuk Black dan PG 57 untuk Colour. Dengan menggunakan Katrid dengan seri tersebut printer canon E400 dapat melakukan pencetakan sekitar 400 lembar hitam putih hanya dengan menggunakan satu katrid dan 300 lembar untuk Colour. Bisa dibilang printer ini sangat irit dan efisien dalam penggunaan tintanya. Kemudian printer ini memiliki kecepatan mencetak 8.0ipm untuk Black dan 4.0ipm untuk Colour/Warna.
KEUNGGULAN YANG DITAWARKAN DARI PIXMA E400
BEAYA CETAK YANG LEBIH RINGAN
Nikmati pengoperasian dengan beaya yang lebih rendah dengan mencetak sampai dengan 400 halaman* dokument A4 menggunakan katrid tinta PG-47, katrid PG-57 dapat mencetak 300 halaman* .
- * Sesuai dengan ISO/IEC24712
RINGKAS DAN RINGAN
Dengan Bentuknya yang Ringkas serta beratnya yang ringan dapar memungkinkan printer untuk kita tempatkan diruang atau rak kecil di dalam rumah.
AUTO POWER ON
Dengan Teknologi Auto Power On anda akan lebih irit dalam hal penggunaan daya listrik dan lebih praktis dalam penggunaan printer. Kenapa? karena dengan teknologi auto power on anda cukup mensetting sekali aja printer pada komputer atau laptop dengan hanya kita menggunakan conneksi kabel usb printer akan otomatis hidup ketika mendapatkan printer untuk mencetak dan akan otomatis shoutdown/off ketika printer dalam waktu beberapa menit tidak mendapatkan perintah mencetak. Bisa dikatakan printer ini sudah genius.
QUIET MODE
Quiet Mode adalah peredaman suara dalam pencetakan dan printer ini memiliki Quiet mode hingga ketingkatan minimal.
SPESIFIKASI PIXMA E400
Printer | |||
Resolusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal)*1 x 600 (vertikal)dpi | ||
Print Head / Tinta | Tipe: | Kartrid yang BAIK | |
Jumlah Nosel: | Total 1,280 nosel | ||
Ukuran Tetesan Tinta Min.: | 2pl | ||
Tangki Tinta: | PG-47, CL-57 | ||
Kecepatan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734. |
Dokumen: Col | ESAT / Simpleks | Sekitar 4.0ipm |
Dokumen: H / P | ESAT / Simpleks | Sekitar 8.0ipm | |
Lebar yang Dapat Dicetak | Sampai dengan 203.2mm (8 inci) | ||
Area yang Dapat Dicetak | Pencetakan dengan Border | Marjin atas: 3mm, Marjin bawah: 16.7mm, Marjin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (LTR, LGL: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) |
|
Area Cetak yang Direkomendasikan | Marjin atas: 31.6mm / Marjin bawah: 29.2mm | ||
Ukuran Kertas | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", Amplop (DL, COM10), Ukuran kustom (lebar 101.6mm - 215.9mm, panjang 152.4mm - 676mm) | ||
Penanganan Kertas - Baki Depan: E400 (Jumlah maksimal) |
Kertas Polos | A4, A5, B5, LTR=60, LGL=10 | |
Kertas Foto Glossy Plus II (PP-201) | 4 x 6"=20 | ||
Kertas Foto Glossy "Penggunaan Setiap Hari" (GP-601) | 4 x 6"=20 | ||
Amplop | DL / US Com. Eropa #10=5 | ||
Berat Kertas | Baki Belakang | Kertas Polos: 64-105 g/m2, Kertas spesial Canon: berat kertas maks: Sekitar 275 g/m2 (Kertas Foto Glossy Plus II (PP-201)) |
|
Sensor Ujung Tinta | Jumlah titik | ||
Jajaran Print Head | Manual | ||
Scan*4 | |||
Tipe Scanner | Alas datar | ||
Metode Scan | CIS (Contact Image Sensor) | ||
Resolusi Optik*5 | 600 x 1200dpi | ||
Resolusi yang Dapat Dipilih*6 | 25 - 19200dpi | ||
Kedalaman Scan Bit (Input / Output) | Hitam Putih: | 16bit / 8bit | |
Warna: | 48bit / 24bit (RGB masing-masing 16bit / 8bit) | ||
Kecepatan Scan Barisan*7 | Hitam Putih: | 1.2ms/baris (300dpi) | |
Warna: | 3.5ms/baris (300dpi) | ||
Kecepatan ISO*8 | Reflektif: A4 Warna / 300dpi |
Sekitar 14 detik | |
Ukuran Dokumen Maksimal | Alas datar: | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
Salin | |||
Ukuran Dokumen Maksimal | A4 / LTR (216 x 297mm) | ||
Media yang Kompatibel | Ukuran: | A4, LTR | |
Tipe: | Kertas Polos | ||
Kualitas Gambar | Kertas Polos: | Cepat, Standar | |
Kecepatan Salin*9 Berdasarkan standar ISO / IEC 24735 dan ISO / dan ISO / IEC 29183. |
Dokumen: Warna: sFCOT / Simpleks: |
Sekitar 30 detik | |
Dokumen: Warna: sESAT / Simpleks: |
Sekitar 1.8ipm | ||
Beberapa Salinan | Hitam / Warna | 1 - 21 halaman | |
Persyaratan Sistem | |||
Windows: | Cocok Untuk Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista | ||
Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 dan yang terbaru | ||
Spesifikasi Umum | |||
Antarmuka | Kecepatan Tinggi USB 2.0 | ||
Lingkungan Pengoperasian | Suhu yang direkomenadasikan: 15 - 30°C; Kelembapan: 10 - 80% RH (tanpa kondensasi embun) | ||
Lingkungan Penyimpanan | |||
Suara Akustik (Pencetakan PC) | Foto (4" x 6")*10 | Sekitar 46.0dB(A) | |
Daya | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | ||
Konsumsi Daya | Siaga (lampu scan sedang mati) Koneksi USB ke PC |
Sekitar 1.0W | |
MATI: | Sekitar 0.4W | ||
Penyalinan*11 Koneksi USB ke PC |
Sekitar 9W | ||
Lingkungan | Ketentuan: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
Eco-Label: | Energy Star | ||
Dimensi (L x D x T) | sekitar 426 x 306 x 145mm | ||
Berat | sekitar 3.5kg |
HARGA PRINTER CANON PIXMA E400
Printer ini untuk bulan juni 2016 di toko-toko online di wilayah sekitaran solo jogja dibanderol dengan harga kisaran Rp.795.000,- belum termasuk Ongkir dll.