Mengenal Lebih dekat dan Spesifikasi Printer Canon Pixma G2000 Terbaru
Dokter Printer - Canon Pixma G2000 adalah printer All-in-one atau printer multifungsi dengan tangki tinta terbaru dari canon yang dapat di isi ulang untuk pencetakan dalam jumlah yang besar. Printer G2000 ini memiliki kecepatan print/cetak kurang lebih 8.8ipm untuk mono (hitam) dan 5.0ipm untuk warna. Untuk driver Pixma G2000 bisa di Unduh disini.
Disini saya akan sedikit mengenalkan kepada pembaca tentang printer pixma G2000 beserta fitur-fitur yang ditawarkan, sehingga dapat menjadikan pertimbangan atau pembanding jika anda sekarang lagi sedang melakukan perburuan printer berkualiatas dengan harga yang terjangkau. Berikut ini adalah diantara keunggulan yang ditawarkan oleh printer canon pixma G2000.
Disini saya akan sedikit mengenalkan kepada pembaca tentang printer pixma G2000 beserta fitur-fitur yang ditawarkan, sehingga dapat menjadikan pertimbangan atau pembanding jika anda sekarang lagi sedang melakukan perburuan printer berkualiatas dengan harga yang terjangkau. Berikut ini adalah diantara keunggulan yang ditawarkan oleh printer canon pixma G2000.
KEUNGGULAN PIXMA G2000
Dengan botol tinta berkapasitas cetak besar hingga 7000 halaman, pengguna dapat menikmati pencetakan tanpa khawatir akan beaya tinta, atau kehabisan suplai tinta, irit bukan? jelas dong....
SISTEM TANGKI TINTA TERINTEGRASI
Tangki tinta internal yang terintegrasi menghasilkan badan printer yang ringkas. Pengguna juga dapat melihat kapasitas tinta yang tersedia dengan mudah dan cepat, hemmm....MANTAP gan....
PENCETAKAN FOTO DAN DOKUMEN YANG BERKUALITAS
Printer Canon seri G2000 memiliki kemampuan mencetak foto tanpa tepi hingga ukuran A4, dan sistem tinta hybrid milik canon juga mahir dalam memproduksi dokumen teks hitam yang jelas dan foto yang memukau, waw...waw...waaww....keren bukan?
Berikut Spesifikasi untuk PIXMA G2000
Printer | ||
Resolusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertikal) dpi | |
Print Head / Tinta | Tipe: | Botol Tinta Individu |
Jumlah Nosel: | Jumlah 1,472 nosel | |
Ukuran Tetesan Tinta: | 2pl min | |
Botol Tinta: | GI-790 (Biru kehijauan, Jingga, Kuning, Hitam) | |
Kecepatan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734. |
Dokumen: Warna: ESAT / Simpleks: |
Sekitar 5.0ipm |
Dokumen: B/W: ESAT / Simpleks: |
Sekitar 8.8ipm | |
Foto (4 x 6"): PP-201 / Tanpa tepi |
Sekitar 60 detik | |
Lebar yang Dapat Dicetak | Dengan garis tepi: | Hingga 203.2mm (8-inci) |
Tanpa tepi: | Hingga 216mm (8.5-inci) | |
Area yang Dapat Dicetak | Pencetakan Tanpa Tepi*3 | Marjin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm serta Mendukung untuk Ukuran Kertas: A4 / Letter / 4 x 6 / 5 x 7 / 8 x 10 |
Pencetakan dengan Tepi | Marjin atas: 3mm, Marjin bawah: 5mm, Marjin Kiri atau Kanan masing-masing 3.4mm (Letter / Legal: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) |
|
Area Pencetakan yang Direkomendasikan | Marjin atas: | 31.2mm |
Marjin bawah: | 32.5mm | |
Ukuran Kertas | ||
Penanganan Kertas (Baki Belakang) (Jumlah Maksimum) |
Kertas Polos | |
Kertas Resolusi Tinggi (HR-101N) | A4 = 80 | |
Kertas Foto Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20 | |
Kertas Foto Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 | |
Kertas Foto Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6" = 20 | |
Kertas Foto Glossy "Penggunaan Sehari-hari" (GP-601) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Kertas Foto Glossy "Penggunaan Setiap Hari" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Kertas Foto Matte (MP-101) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Amplop | European DL/US Com. #10 = 10 | |
Berat Kertas | Baki Belakang | Kertas Foto Glossy Plus II (PP-201) |
Sensor Ink End | Jumlah titik | |
Penyejajaran Print Head | Manual | |
Scan*4 | ||
Tipe Scanner | Flatbed | |
Metode Pemindaian | CIS (Contact Image Sensor) | |
Resolusi Optik*5 | 600 x 1200dpi | |
Resolusi yang Dapat Dipilih*6 | 25 - 19200dpi | |
Kedalaman Bit Pemindaian (Input / Output) | Grayscale: | 16bit / 8bit |
Warna: | 48bit / 24bit (RGB masing-masing 16bit / 8bit) | |
Kecepatan Pemindaian Garis*7 | Grayscale: | 1.2 ms/baris (300dpi) |
Warna: | 3.5 ms/baris (300dpi) | |
Kecepatan Pemindaian*8 | Reflektif: Warna A4 / 300dpi |
Sekitar 19 detik |
Ukuran Maksimum Dokumen | Flatbed: | A4 / Letter (216 x 297mm) |
Salin | ||
Ukuran Maksimum Dokumen | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
Media yang Kompatibel | Ukuran: | A4, Letter |
Tipe: | Kertas Polos | |
Kualitas Gambar | Cepat, Standar | |
Kecepatan Salin*9 | Dokumen : Warna sFCOT / Simpleks |
Sekitar 32 detik |
Dokumen : Warna sESAT / Simpleks |
Sekitar 1.7ipm | |
Beberapa Salinan | Hitam / Berwarna: | 1 - 21 halaman |
Spesifikasi Umum | ||
Antarmuka | USB Kecepatan Tinggi | |
Baki Output Kertas | A4, Letter = 50, Legal = 10 | |
Lingkungan Pengoperasian *10 | Suhu: | 5 - 35°C |
Kelembapan: | 10 - 90% RH (tanpa kondensasi embun) | |
Lingkungan yang Direkomendasikan *11 | Suhu: | 15 - 30°C |
Kelembapan: | 10 - 80% RH (tanpa kondensasi embun) | |
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: | 0 - 40°C |
Kelembapan: | 5 - 95% RH (tanpa kondensasi embun) | |
Kebisingan Akustik (Cetak PC) | Foto (4 x 6") *12 | Sekitar 46.0dB(A) |
Daya | AC 100 - 240V; 50 / 60Hz | |
Konsumsi Daya | MATI: | Sekitar 0.34W |
Siaga (lampu pemindaian mati): (koneksi USB ke PC) |
Sekitar 0.8W | |
Menyalin*13: (Koneksi USB ke PC) |
Sekitar 11W | |
Lingkungan | Regulasi: | RoHS (EU, Tiongkok), WEEE (EU) |
Eco-Label: | Energy Star | |
Dimensi (W x D x H) | Sekitar 445 x 330 x 163mm | |
Berat | Sekitar 5.8kg |
HARGA PRINTER G2000
Untuk printer ini setelah saya melakukan survai dibeberapa toko online diwilayah solo dan joga printer ini dibanderol dengan harga Rp. 2.300.000, dan harga ini bisa berubah-ubah sesuai dengan toko tempat menjualnya. Untuk harga terbaik hubungi toko-toko online yang mempunyai stok printer seri ini.
Sekian postingan dari dokter printer tentang kelebihan dan spesifikasi dari Pixma G2000, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi anda yang menginginkan printer berkualitas dengan harga yang terjangkau. Oke semoga bermanfaat.....